臨床妊娠とは超音波検査にて胎嚢確認ができた状態を意味します。本資料では妊娠と表記します。
| 妊娠した人数 | 治療を受けた人数 | |
|---|---|---|
| タイミング法 | 65人 | ★ 正確な数を把握できないため計上しておりません。 |
| 人工授精 | 24人 | 136人 |
| 体外授精 | 305人 | 468人 |
| └ 新鮮胚移植 | 21人 | 33人 |
| └ 融解胚移植 | 284人 | 366人 |
院長の診療実績として、臨床妊娠された方の年齢は46歳以下となっております。

2024年に妊娠を確認した394人の治療法内訳です。
タイミング法や人工授精で結果が出なかった患者様でも、
治療法をステップアップすることで妊娠する可能性が十分にあることを示していると考えます。
| 採卵 | 796周期 うちふりかけ法381周期、顕微授精368周期、SPLIT47周期 |
|---|---|
| 新鮮胚移植 | 40周期 |
| 融解胚移植 | 554周期 |
| 年齢 | 移植件数 | そのうち胚盤胞移植の割合 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~29歳 | 0 | |||||
| 30~34歳 | 6 | 5/6 (83.3%) | 3 | 0 | 50.0% | 0% |
| 35~39歳 | 12 | 6/12 (50%) | 7 | 4 | 58.3% | 57% |
| 40~42歳 | 13 | 7/13 (53.8%) | 7 | 2 | 53.8% | 28.6% |
| 43歳以上 | 9 | 1/9 (11.1%) | 0 | 0% |
| 年齢 | 移植件数 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~29歳 | 38 | 胚盤胞移植 38件 | 16 | 3 | 42.1% | 18.8% |
| 分割期胚移植 0件 | - | - | - | - | ||
| (内訳) 排卵周期 12 | 3 | - | 25% | - | ||
| ホルモン補充周期 26 | 13 | - | 50.0% | - | ||
| 30~34歳 | 130 | 胚盤胞移植 130件 | 78 | 9 | 60% | 11.5% |
| 分割期胚移植 0件 | - | - | - | - | ||
| (内訳) 排卵周期 68 | 37 | - | 54.4% | - | ||
| ホルモン補充周期 62 | 41 | - | 66.1% | - | ||
| 35~39歳 | 227 | 胚盤胞移植 225件 | 132 | 11 | 58.7% | 8.3% |
| 分割期胚移植 2件 | 1 | 0 | 50% | - | ||
| (内訳) 排卵周期 140 | 88 | - | 62.9% | - | ||
| ホルモン補充周期 87 | 45 | - | 51.7% | - | ||
| 40〜42歳 | 113 | 胚盤胞移植 113件 | 51 | 6 | 45.1% | 11.8% |
| 分割期胚移植 0件 | 0 | - | 0 | - | ||
| (内訳) 排卵周期 57 | 33 | - | 57.9% | - | ||
| ホルモン補充周期 56 | 18 | - | 32.1% | - | ||
| 43歳以上 | 45 | 胚盤胞移植 37件 | 14 | 5 | 37.8% | 35.7% |
| 分割期胚移植 8件 | 0 | - | 0 | - | ||
| (内訳) 排卵周期 17 | 8 | - | 47.1% | - | ||
| ホルモン補充周期 28 | 6 | - | 21.4% | - |
| 年齢 | 移植件数 | そのうち胚盤胞移植の割合 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~29歳 | 0 | |||||
| 30~34歳 | 18 | 14/18 (77.8%) | 10 | 1 | 55.6% | 10% |
| 35~39歳 | 21 | 12/21 (57.1%) | 8 | 2 | 38.1% | 25% |
| 40~42歳 | 12 | 8/12 (66.7%) | 6 | 2 | 50% | 33.3% |
| 43歳以上 | 12 | 3/12(25%) | 4 | 2 | 33.3% | 50% |
| 年齢 | 移植件数 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~29歳 | 16 | 胚盤胞移植 16件 | 11 | 1 | 66.8% | 9.1% |
| 分割期胚移植 0件 | - | - | - | - | ||
| (内訳) 排卵周期 4 | 3 | - | 75% | - | ||
| ホルモン補充周期 12 | 8 | - | 66.7% | - | ||
| 30~34歳 | 148 | 胚盤胞移植 148件 | 96 | 6 | 64.9% | 6.3% |
| 分割期胚移植 0件 | - | - | - | - | ||
| (内訳) 排卵周期 77 | 52 | - | 67.5% | - | ||
| ホルモン補充周期 71 | 44 | - | 62.0% | - | ||
| 35~39歳 | 216 | 胚盤胞移植 213件 | 127 | 15 | 59.6% | 11.8% |
| 分割期胚移植 3件 | 1 | 0 | 33.3% | - | ||
| (内訳) 排卵周期 137 | 85 | - | 62.0% | ? | ||
| ホルモン補充周期 79 | 43 | - | 54.4% | ? | ||
| 40〜42歳 | 136 | 胚盤胞移植 134件 | 52 | 16 | 38.8% | 30.8% |
| 分割期胚移植 2件 | 0 | - | 0 | - | ||
| (内訳) 排卵周期 81 | 33 | - | 40.7% | - | ||
| ホルモン補充周期 55 | 19 | - | 34.5% | - | ||
| 43歳以上 | 51 | 胚盤胞移植 43件 | 9 | 4 | 20.9% | 44.4% |
| 分割期胚移植 8件 | 0 | - | 0 | - | ||
| (内訳) 排卵周期 16 | 3 | - | 18.8% | - | ||
| ホルモン補充周期 35 | 6 | - | 17.1% | - |
| 年齢 | 移植件数 | そのうち胚盤胞移植の割合 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~29歳 | 4 | 2/4(50%) | 3 | 0 | 75% | 0 |
| 30~34歳 | 32 | 7/32(21.9%) | 13 | 1 | 40.6% | 7.7% |
| 35~39歳 | 41 | 9/41(22.0%) | 16 | 2 | 39.0% | 12.5% |
| 40~42歳 | 35 | 13/35(37.1%) | 8 | 3 | 22.9% | 37.5% |
| 43歳以上 | 24 | 3/24(12.5%) | 4 | 0 | 16.7% | 0 |
| 年齢 | 移植件数 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~29歳 | 19 | 胚盤胞移植 19件 | 11 | 2 | 57.9% | 18.2% |
| 分割期胚移植 0件 | - | - | - | - | ||
| (内訳) 排卵周期 14 | 7 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 5 | 4 | - | - | - | ||
| 30~34歳 | 143 | 胚盤胞移植 142件 | 75 | 10 | 52.8% | 13.3% |
| 分割期胚移植 1件 | 0 | - | 0 | - | ||
| (内訳) 排卵周期 77 | 41 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 66 | 34 | - | - | - | ||
| 35~39歳 | 192 | 胚盤胞移植 191件 | 97 | 16 | 50.8% | 16.5% |
| 分割期胚移植 1件 | 1 | 0 | 100% | 0 | ||
| (内訳) 排卵周期 102 | 51 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 90 | 47 | - | - | - | ||
| 40〜42歳 | 128 | 胚盤胞移植 124件 | 50 | 7 | 40.3% | 14% |
| 分割期胚移植 4件 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| (内訳) 排卵周期 66 | 24 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 62 | 26 | - | - | - | ||
| 43歳以上 | 48 | 胚盤胞移植 38件 | 13 | 5 | 34.2% | 38.5% |
| 分割期胚移植 10件 | 1 | 0 | 10% | 0 | ||
| (内訳) 排卵周期 17 | 5 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 31 | 9 | - | - | - |
| 年齢 | 移植件数 | そのうち胚盤胞移植の割合 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~29歳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 30~34歳 | 19 | 2/19(10.5%) | 7 | 1 | 36.8% | 14.3% |
| 35~39歳 | 28 | 4/28(14.3%) | 9 | 0 | 32.1% | 0 |
| 40~42歳 | 22 | 1/22(4.5%) | 8 | 1 | 36.4% | 12.5% |
| 43歳以上 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4.8% | 100% |
| 年齢 | 移植件数 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~29歳 | 26 | 胚盤胞移植 26件 | 13 | 0 | 50% | 0 |
| 分割期胚移植 0件 | - | - | - | - | ||
| (内訳) 排卵周期 14 | 5 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 12 | 8 | - | - | - | ||
| 30~34歳 | 127 | 胚盤胞移植 114件 | 75 | 4 | 65.8% | 5.3% |
| 分割期胚移植 13件 | 2 | 1 | 15.4% | 50% | ||
| (内訳) 排卵周期 69 | 47 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 58 | 30 | - | - | - | ||
| 35~39歳 | 187 | 胚盤胞移植 178件 | 90 | 7 | 50.6% | 7.8% |
| 分割期胚移植 9件 | 4 | 0 | 44.4% | 0 | ||
| (内訳) 排卵周期 110 | 54 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 77 | 40 | - | - | - | ||
| 40〜42歳 | 79 | 胚盤胞移植 31件 | 31 | 6 | 39.2% | 19.4% |
| 分割期胚移植 12件 | 3 | 0 | 25% | 0 | ||
| (内訳) 排卵周期 43 | 16 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 48 | 18 | - | - | - | ||
| 43歳以上 | 52 | 胚盤胞移植 36件 | 5 | 2 | 13.9% | 40% |
| 分割期胚移植 16件 | 1 | 1 | 6.3% | 100% | ||
| (内訳) 排卵周期 16 | 4 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 36 | 2 | - | - | - |
| 年齢 | 移植件数 | そのうち胚盤胞移植の割合 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~29歳 | 13 | 0/13(0%) | 9 | 0 | 69.2% | 0 |
| 30~34歳 | 28 | 1/28(3.6%) | 8 | 0 | 28.6% | 0 |
| 35~39歳 | 46 | 5/46(10.9%) | 22 | 2 | 47.8% | 9.1% |
| 40~42歳 | 30 | 2/30(6.7%) | 4 | 0 | 13.3% | 0 |
| 43歳以上 | 22 | 0/22(0%) | 1 | 0 | 4.5% | 0 |
| 年齢 | 移植件数 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~29歳 | 29 | 胚盤胞移植 27件 | 11 | 1 | 40.7% | 9.1% |
| 分割期胚移植 2件 | 1 | 0 | 50% | 0 | ||
| (内訳) 排卵周期 17 | 8 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 12 | 4 | - | - | - | ||
| 30~34歳 | 126 | 胚盤胞移植 107件 | 53 | 4 | 49.5% | 7.5% |
| 分割期胚移植 19件 | 6 | 1 | 31.6% | 16.7% | ||
| (内訳) 排卵周期 86 | 42 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 40 | 17 | - | - | - | ||
| 35~39歳 | 157 | 胚盤胞移植 128件 | 57 | 9 | 44.5% | 15.8% |
| 分割期胚移植 29件 | 12 | 3 | 41.4% | 25% | ||
| (内訳) 排卵周期 106 | 42 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 51 | 27 | - | - | - | ||
| 40〜42歳 | 94 | 胚盤胞移植 68件 | 17 | 1 | 25% | 5.9% |
| 分割期胚移植 26件 | 3 | 0 | 11.5% | 0 | ||
| (内訳) 排卵周期 46 | 11 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 48 | 9 | - | - | - | ||
| 43歳以上 | 34 | 胚盤胞移植 7件 | 1 | 0 | 14.3% | 0 |
| 分割期胚移植 27件 | 1 | 1 | 3.7% | 100% | ||
| (内訳) 排卵周期 9 | 1 | - | - | - | ||
| ホルモン補充周期 25 | 1 | - | - | - |
当クリニックでは、排卵誘発法の選択については自然周期~高刺激まで、個々の患者様の状況により方針を決めております。
卵巣予備能力があると判断された方には、初回は排卵誘発法を行うことが多く、一定の条件を満たせば新鮮胚移植を行っております。
移植につきましては、採卵日が適切で、移植にあたって一定の条件を満たせば、新鮮胚移植でも凍結融解胚移植と比べ遜色ない成績を出せると確信しております。