不妊相談で来院された2,406人の患者様の内、1,256人の患者様の妊娠が確認出来ました。
※臨床妊娠とは、超音波にて胎嚢確認できた状態を意味します。本資料では妊娠と表記します
妊娠した人数 | 治療を受けた人数 | |
---|---|---|
タイミング法 | 498人 | ★ 治療の重複があるため、計上しておりません。 |
人工授精 | 187人 | 840人 |
体外授精 | 571人 | 899人 |
└ 新鮮胚移植 | 149人 | 408人 |
└ 融解胚移植 | 452人 | 675人 |
※2 治療人数は、患者さんが人工授精・体外受精の各治療を受けた場合は各治療項目の治療人数に+1をしています。
治療人数のため、人工授精・体外受精の治療を2回ずつ受けた場合でも、各々+1でカウントしております。
又 院長の診療実績として、臨床妊娠された方の年齢は46歳以下となっております。
融解胚移植は、胚盤胞移植の割合が90.0%、新鮮胚移植は胚盤胞移植の割合が約7%で初期胚移植が大半を占めます。新鮮胚移植と融解胚移植の妊娠数に差があるのは、移植の胚ステージが異なる事が原因と考えております。
不妊相談で来院された2,406人の患者様の内、1,256人の患者様の妊娠が確認出来ました。
妊娠した1,256人の治療法の内訳は上のグラフになります。
☆タイミング法は治療の重複があるため、計上しておりません。
体外受精では63.5%の患者様が1回以上妊娠していらっしゃいます。
妊娠数ではタイミングと体外受精がほぼ同数。妊娠率で見ると、体外受精の妊娠率が高い事がわかります。
当院の特徴として、体外受精で妊娠された方の26.1%が新鮮胚移植、73.9%が凍結胚移植での妊娠となっており、一定条件を満たせば新鮮胚移植を行っております。
採卵 | 578周期 うち顕微受精164周期 |
---|---|
新鮮胚移植 | 92周期 |
融解胚移植 | 483周期 |
年齢 | 移植件数 | そのうち胚盤胞移植の割合 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 |
---|---|---|---|---|---|---|
~29歳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0 |
30~34歳 | 19 | 2/19(10.5%) | 7 | 1 | 36.8% | 14.3% |
35~39歳 | 28 | 4/28(14.3%) | 9 | 0 | 32.1% | 0 |
40~42歳 | 22 | 1/22(4.5%) | 8 | 1 | 36.4% | 12.5% |
43歳以上 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4.8% | 100% |
年齢 | 移植件数 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
~29歳 | 26 | 胚盤胞移植 26件 | 13 | 0 | 50% | 0 |
分割期胚移植 0件 | - | - | - | - | ||
(内訳) 排卵周期 14 | 5 | - | - | - | ||
ホルモン補充周期 12 | 8 | - | - | - | ||
30~34歳 | 127 | 胚盤胞移植 114件 | 75 | 4 | 65.8% | 5.3% |
分割期胚移植 13件 | 2 | 1 | 15.4% | 50% | ||
(内訳) 排卵周期 69 | 47 | - | - | - | ||
ホルモン補充周期 58 | 30 | - | - | - | ||
35~39歳 | 187 | 胚盤胞移植 178件 | 90 | 7 | 50.6% | 7.8% |
分割期胚移植 9件 | 4 | 0 | 44.4% | 0 | ||
(内訳) 排卵周期 110 | 54 | - | - | - | ||
ホルモン補充周期 77 | 40 | - | - | - | ||
40〜42歳 | 79 | 胚盤胞移植 31件 | 31 | 6 | 39.2% | 19.4% |
分割期胚移植 12件 | 3 | 0 | 25% | 0 | ||
(内訳) 排卵周期 43 | 16 | - | - | - | ||
ホルモン補充周期 48 | 18 | - | - | - | ||
43歳以上 | 52 | 胚盤胞移植 36件 | 5 | 2 | 13.9% | 40% |
分割期胚移植 16件 | 1 | 1 | 6.3% | 100% | ||
(内訳) 排卵周期 16 | 4 | - | - | - | ||
ホルモン補充周期 36 | 2 | - | - | - |
年齢 | 移植件数 | そのうち胚盤胞移植の割合 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 |
---|---|---|---|---|---|---|
~29歳 | 13 | 0/13(0%) | 9 | 0 | 69.2% | 0 |
30~34歳 | 28 | 1/28(3.6%) | 8 | 0 | 28.6% | 0 |
35~39歳 | 46 | 5/46(10.9%) | 22 | 2 | 47.8% | 9.1% |
40~42歳 | 30 | 2/30(6.7%) | 4 | 0 | 13.3% | 0 |
43歳以上 | 22 | 0/22(0%) | 1 | 0 | 4.5% | 0 |
年齢 | 移植件数 | 臨床的妊娠件数 | 流産件数 | 妊娠率 | 流産率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
~29歳 | 29 | 胚盤胞移植 27件 | 11 | 1 | 40.7% | 9.1% |
分割期胚移植 2件 | 1 | 0 | 50% | 0 | ||
(内訳) 排卵周期 17 | 8 | - | - | - | ||
ホルモン補充周期 12 | 4 | - | - | - | ||
30~34歳 | 126 | 胚盤胞移植 107件 | 53 | 4 | 49.5% | 7.5% |
分割期胚移植 19件 | 6 | 1 | 31.6% | 16.7% | ||
(内訳) 排卵周期 86 | 42 | - | - | - | ||
ホルモン補充周期 40 | 17 | - | - | - | ||
35~39歳 | 157 | 胚盤胞移植 128件 | 57 | 9 | 44.5% | 15.8% |
分割期胚移植 29件 | 12 | 3 | 41.4% | 25% | ||
(内訳) 排卵周期 106 | 42 | - | - | - | ||
ホルモン補充周期 51 | 27 | - | - | - | ||
40〜42歳 | 94 | 胚盤胞移植 68件 | 17 | 1 | 25% | 5.9% |
分割期胚移植 26件 | 3 | 0 | 11.5% | 0 | ||
(内訳) 排卵周期 46 | 11 | - | - | - | ||
ホルモン補充周期 48 | 9 | - | - | - | ||
43歳以上 | 34 | 胚盤胞移植 7件 | 1 | 0 | 14.3% | 0 |
分割期胚移植 27件 | 1 | 1 | 3.7% | 100% | ||
(内訳) 排卵周期 9 | 1 | - | - | - | ||
ホルモン補充周期 25 | 1 | - | - | - |
当クリニックでは、排卵誘発法の選択については自然周期~高刺激まで、個々の患者様の状況により方針を決めております。
卵巣予備能力があると判断された方には、初回は排卵誘発法を行うことが多く、一定の条件を満たせば新鮮胚移植を
行っております。また、初回新鮮胚移植にあたっては、胚盤胞ではなく採卵後2-3日目の分割期胚移植をお勧めしております。
移植につきましては、
採卵日が適切で移植にあたって一定の満たせば、新鮮胚移植でも凍結融解胚移植と比べ遜色ない成績を出せると確信しており、初回胚移植につきましては、極力シンプルな方法を選択しております。